| Technische Daten VLJ-"Cigarkasser": | |
| VLJ A-D | |
| Anzahl | 4 |
| Hersteller | Scandia |
| Baujahr | 1879 |
| Länge über Puffer | 7.070 mm |
| Achsstand | 3.050 mm |
| zul. Höchstgeschw. | - km/h |
| Dienstgewicht | 5,3 t |
| Sitzplätze 2. / 3. Kl. | 8 / 30 |
| Einrichtung | 1 Abt. 2. Kl., 3 Abt. 3. Kl. |
| Technische Daten ØSJS-"Cigarkasser": | ||||
| ØSJS A 1-2 | ØSJS B 3-6 | ØSJS C 7-8 | ØSJS D 9-20 | |
| Anzahl | 2 | 4 | 2 | 12 |
| Hersteller | Scandia | Scandia | Scandia | Scandia |
| Baujahr | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 |
| Länge über Puffer | 7.150 mm | 6.950 mm | 7.270 mm | 6.950 mm |
| Achsstand | 3.300 mm | 3.350 mm | 3.350 mm | 3.350 mm |
| zul. Höchstgeschw. | - km/h | - km/h | - km/h | - km/h |
| Dienstgewicht | - t | - t | - t | 4,0 t |
| Sitzplätze 1. / 2. / 3. Kl. | - / - / - | 6 / 16 / - | - / 8 / 30 | - / - / 40 |
| Einrichtung | 1 Postabt., 1 Packr. | 1 Abt. 1. Kl., 2 Abt. 2. Kl. | 1 Abt. 2. Kl., 3 Abt. 3. Kl. | 4 Abt. 3. Kl. |
| Technische Daten HHJ-"Cigarkasser": | ||||
| HHJ A 1-2 HHJ B 11-12 |
HHJ C 21-22 | HHJ D 31-32 | HHJ E 41-42 | |
| Anzahl | 2 + 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hersteller | Breslau | Breslau | Breslau | Breslau |
| Baujahr | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
| Länge über Puffer | 7.720 mm | 7.720 mm | 7.700 mm | 7.680 mm |
| Achsstand | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm |
| zul. Höchstgeschw. | - km/h | - km/h | - km/h | - km/h |
| Dienstgewicht | 6,5 t | 6,6 t | 6,6 t | - t |
| Sitzplätze 1. / 2. / 3. Kl. | - / 16 / 20 - / 8 / 30 |
- / - / 44 | - / - / - | - / - / 20 |
| Einrichtung | 2 Abt. 2. Kl., 2 Abt. 3. Kl. 1 Abt. 2. Kl., 3 Abt. 3. Kl. |
5 Abt. 3. Kl. | 1 Postabt., 1 Packr. | 2 Abt. 3. Kl., 1 Packr. |
| Technische Daten HJJ-"Cigarkasser": | ||||
| HJJ A 1-2 | HJJ B 11-12 | HJJ D 31-32 | HJJ E 41-42 | |
| Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hersteller | Breslau | Breslau | Breslau | Breslau |
| Baujahr | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |
| Länge über Puffer | 7.720 mm | 7.720 mm | 7.270 mm | 7.700 mm |
| Achsstand | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm |
| zul. Höchstgeschw. | - km/h | - km/h | - km/h | - km/h |
| Dienstgewicht | 6,5 t | 6,1 t | 6,6 t | 6,6 t |
| Sitzplätze 1. / 2. / 3. Kl. | - / 16 / 20 | - / 8 / 30 | - / - / 44 | - / - / 40 |
| Einrichtung | 2 Abt. 2. Kl., 2 Abt. 3. Kl. | 1 Abt. 2. Kl., 3 Abt. 3. Kl. | 5 Abt. 3. Kl. | 1 Postabt., 1 Packr. |
Abbildungen:
Quellen:
Bruun-Petersen, Jens & Tarp Jensen, Ulrik (2012): Danske personvogne. Smørum: bane bøger.
Zur Fahrzeug-Übersicht