| Technische Daten HHJ 8-9: | |
| Anzahl | 2 |
| Hersteller | NoHAB |
| Baujahre | 1911 |
| Bauart, Steuerung | 1' B 1' h2T, Heusinger |
| Länge über Puffer | 8.610 mm |
| Rostfläche | 1,1 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 50,6 m² |
| Überhitzerfläche | 12,5 m² |
| Kesselüberdruck | 12 atm |
| Zylinder-Ø | 330 mm |
| Kolbenhub | 500 mm |
| Treib- und Kuppelrad-Ø | 1.110 mm |
| Laufrad-Ø | 0.810 mm |
| indizierte Leistung | - PS |
| Zugkraft | - t |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Dienst- / Reibungsgewicht | 34,3 t / 19,0 t |
| Vorrat: Wasser / Kohle | 4,0 m³ / 1,0 t |
Abbildungen:
Zum Verbleib der einzelnen Loks s. Fahrzeugliste
Quellen:
Bay, William (1977): Danmarks damplokomotiver. Herluf Andersens Forlag.
Zur Fahrzeug-Übersicht