| Technische Daten: | ||
| PV 9801-9806 | PV 9807 | |
| Anzahl | 6 | 1 |
| Umbau | Cvk Kbh | Cvk Kbh |
| Baujahr | 1951 | 1951 |
| Länge über Puffer | 6.610 mm | 7.300 mm |
| Achsstand | 3.500 mm | 3.500 mm |
| zul. Höchstgeschw. | - km/h | - km/h |
| Eigengewicht | 7,9 t | 8,7 t |
| Zuladung | 15,0 t | 15,0 t |
| Laderaum | - m³ | - m³ |
Abbildungen:
PV:
Quellen:
Sundborg MJ (2014): DSB godsvogn PU og PUR - De små tykmavede.
www.sundborg.wordpress.com
Zur Fahrzeug-Übersicht