| Technische Daten VLJ 1-3, VLJ 3: | ||
| VLJ 1-3 | VLJ 3 | |
| Anzahl | 3 | 1 |
| Hersteller | Hanomag, Krauss | Krauss |
| Baujahre | 1879 | 1891 |
| Bauart, Steuerung | B n2T, Allan | B n2T, Heusinger |
| Länge über Puffer | ca. 6.000 mm | ca. 5.710 mm |
| Rostfläche | - m² | 0,4 m² |
| Verdampfungsheizfläche | - m² | 23,6 m² |
| Kesselüberdruck | 8 atm | 12 atm |
| Zylinder-Ø | - mm | 254 mm |
| Kolbenhub | 400 mm | 500 mm |
| Treib- / Kuppelrad-Ø | 1.140 mm | 1.090 mm |
| indizierte Leistung | - PS | - PS |
| Höchstgeschwindigkeit | - km/h | - km/h |
| Dienst- / Reibungsgewicht | 12,0 t | 14,1 t |
| max. Achslast | - t | - t |
| Vorrat Wasser / Kohle | - m³ / - t | 1,1 m³ / 0,4 t |
Abbildungen:
Zum Verbleib der Loks s. Fahrzeugliste.
Quellen:
Bay, William (1977): Danmarks damplokomotiver. Herluf Andersens Forlag.
Zur Fahrzeug-Übersicht