| Technische Daten SFJ 36-38: | ||
| Anzahl | 3 | |
| Hersteller | Hanomag | |
| Baujahre | 1917 | |
| Bauart, Steuerung | B n2T, Heusinger | |
| Länge über Puffer | 6.967 mm | |
| Rostfläche | 0,8 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 33,4 m² (SFJ 38: 46,2 m²) | |
| Kesselüberdruck | 12 atm | |
| Zylinder-Ø | 320 mm | |
| Kolbenhub | 440 mm | |
| Treib- / Kuppelrad-Ø | 1.000 mm | |
| indizierte Leistung | -- PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | - km/h | |
| Dienst- / Reibungsgewicht | 20,4 t | |
| max. Achslast | - t | |
| Vorrat Wasser / Kohle | 3,2 m³ / 0,8 t | |
Abbildungen:
Zum Verbleib der Loks s. Fahrzeugliste.
Quellen:
Bay, William (1977): Danmarks damplokomotiver. Herluf Andersens Forlag.
Zur Fahrzeug-Übersicht