![]() |
Næstved-Præstø-Mern Banen: NPMB 4, 5 |
![]() |
Hads-Ning Herreders Jernbane: HHJ 10, 11 |
![]() |
Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen: HHGB 5, 6 |
![]() |
Hillerød-Frederiksværk Jernbane: HFJ 6 |
![]() |
Køge-Ringsted Jernbane: KRB 1, 2 |
| Technische Daten NoHAB 1' C: | |||||
| NPMB | HHJ | HHGB | HFJ | KRB | |
| Anzahl | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Hersteller | NoHAB | NoHAB | NoHAB | NoHAB | NoHAB |
| Baujahre | 1913, 1917 | 1914 | 1916 | 1916 | 1916 |
| Bauart, Steuerung | 1' C h2T, Heusinger | 1' C h2T, Heusinger | 1' C h2T, Heusinger | 1' C h2T, Heusinger | 1' C h2T, Heusinger |
| Länge über Puffer | 8.510 mm | 8.510 mm | 8.510 mm | 8.510 mm | 8.510 mm |
| Rostfläche | 1,2 m² | 1,1 m² | 1,1 m² | 1,1 m² | 1,0 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 64,8 m² | 50,6 m² | 52,8 m² | 52,1 m² | 52,8 m² |
| Überhitzerheizfläche | 14,1 m² | 12,5 m² | 25,0 m² | 25,2 m² | 25,0 m² |
| Kesselüberdruck | 12 atm | 12 atm | 12 atm | 12 atm | 12 atm |
| Zylinder-Ø | 380 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Kolbenhub | 550 mm | 500 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Treib- und Kuppelrad-Ø | 1.190 mm | 1.110 mm | 1.110 mm | 1.110 mm | 1.110 mm |
| Laufrad-Ø | 810 mm | 810 mm | 720 mm | 810 mm | 810 mm |
| indizierte Leistung | -- PS | -- PS | -- PS | -- PS | -- PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 70 km/h | 45 km/h |
| Dienst- / Reibungsgewicht | 39,4 t / 29,6 t | 35,5 t / 27,9 t | 36,2 t / 27,9 t | 36,2 t / 27,9 t | 36,7 t / 28,5 t |
| Vorrat Wasser / Kohle | 4,5 m³ / 1,3 t | 4,0 m³ / 1,0 t | 4,0 m³ / 1,0 t | 4,0 m³ / 1,0 t | 4,0 m³ / 1,5 t |
Abbildungen:
NPMB 4, 5:
HHJ 11:
HHGB 5, 6:
HFJ 6:
KRB 1-2:
Zum Verbleib der einzelnen Loks s. Fahrzeugliste.
Quellen:
Bay, William (1977): Danmarks damplokomotiver. Herluf Andersens Forlag.
Dressler, Steffen (1994): Danske Lokomotivprofiler (3): HHGB nr.5 m.fl. Lokomotivet 2(38): 2.
Zur Fahrzeug-Übersicht