| Technische Daten MjbaD Mt 52 | |
| Anzahl | 1 |
| Hersteller | Plasser & Theurer |
| Baujahr | 1986 |
| Achsfolge | - |
| Länge über Puffer | 9.240 mm |
| Achsstand | 4.500 mm |
| Motor | - |
| Leistung | - kW (- PS) bei - U/min |
| Kraftübertragung | diesel- |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Dienstgewicht | - t |
| Nutzlast | - t |
| Anhängelast | - t |
| MjbaD Mt 52 | |||
| Hersteller | Fabriknr. / Baujahr | Betriebsnr. | |
| Plasser & Theurer | - / 1986 | Trolje 408 MjbaD Mt 52 |
---- Banedanmark 2006 an MjbaD verkauft, 2007 in Betrieb genommen |