![]() |
Lemvig-Thyborøn Jernbane: LTJ 7-9 |
![]() |
Kolding Sybane: KS 2, 4 |
![]() |
Rødkærsbro-Kjellerup Banen: RKB 1-3 |
![]() |
Hjørring-Løkken-Åbybro: HLA 2, 4 |
![]() |
Hjørring-Hørby: HH 11, 13 |
![]() |
Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen: SNNB 8-9 |
![]() |
Skive-Vestsalling Jernbane: SVJ 1-3 |
![]() |
Kalvehavebanen: KB 4-5 |
| Technische Daten LTJ 7-9: | ||
| Anzahl | 3 | |
| Hersteller | Henschel | |
| Baujahr | 1909 | |
| Bauart, Steuerung | 1' B h2T, Heusinger | |
| Länge über Puffer | 7.700 mm | |
| Rostfläche | 0,9 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 38,1 m² | |
| Überhitzerfläche | 10,0 m² | |
| Kesselüberdruck | 12 atm | |
| Zylinder-Ø | 260 mm | |
| Kolbenhub | 500 mm | |
| Treib- / Kuppelrad-Ø | 1.190 mm | |
| Laufrad-Ø | 840 mm | |
| indizierte Leistung | -- PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Dienst- / Reibungsgewicht | 27,0 / 18,0 t | |
| max. Achslast | - t | |
| Vorrat Wasser / Kohle | 4,0 m³ / 1,0 t | |
Abbildungen:
LTJ 7-9:
weitere HENSCHEL 1' B:
Zum Verbleib der Loks s. Fahrzeugliste.
Quellen:
Bay, William (1977): Danmarks damplokomotiver. Herluf Andersens Forlag.
Zur Fahrzeug-Übersicht