| Technische Daten HA 31-32, RHJ 2-3: | ||
| HA 31-32 | RHJ 2-3 | |
| Anzahl | 2 | 2 |
| Hersteller | Henschel | Henschel |
| Baujahre | 1925 | 1926, 1930 |
| Bauart, Steuerung | 1' C h2T, Heusinger | 1' C h2T, Heusinger |
| Länge über Puffer | 9.217 mm | 9.217 mm |
| Rostfläche | 1,2 m² | 1,6 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 44,4 m² | 66,08 m² |
| Überhitzerheizfläche | 24,4 m² | 28,0 m² |
| Kesselüberdruck | 12 atm | 12 atm |
| Zylinder-Ø | 380 mm | 380 mm |
| Kolbenhub | 550 mm | 540 mm |
| Treib- und Kuppelrad-Ø | 1.300 mm | 1.300 mm |
| indizierte Leistung | -- PS | -- PS |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | 60 km/h |
| Dienst- / Reibungsgewicht | 40,0 t / 30,0 t | 43,0 t / 33,0 t |
| Vorrat Wasser / Kohle | 5,0 m³ / 2,0 t | 5,5 m³ / 1,5 t |
Abbildungen:
Zum Verbleib der einzelnen Loks s. Fahrzeugliste
Quellen:
Bay, William (1977): Danmarks damplokomotiver. Herluf Andersens Forlag.
Zur Fahrzeug-Übersicht