| Technische Daten GDS 9-10: | ||
| Anzahl | 2 | |
| Hersteller | Henschel | |
| Baujahre | 1924 | |
| Bauart, Steuerung | 1' C 2T, Heusinger | |
| Länge über Puffer | 9.206 mm | |
| Rostfläche | 1,5 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 85,0 m² | |
| Kesselüberdruck | 12 atm | |
| Zylinder-Ø | 380 mm | |
| Kolbenhub | 550 mm | |
| Treib- und Kuppelrad-Ø | 1.100 mm | |
| Laufrad-Ø | 800 mm | |
| indizierte Leistung | -- PS | |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | |
| Dienst- / Reibungsgewicht | 37,6 t / 29,0 t | |
| Vorrat Wasser / Kohle | 4,5 m³ / 1,6 t | |
Abbildungen:
Zum Verbleib der einzelnen Loks s. Fahrzeugliste.
Quellen:
Bay, William (1977): Danmarks damplokomotiver. Herluf Andersens Forlag.
Zur Fahrzeug-Übersicht