| Technische Daten DSB 750-754: | |
| Anzahl | 5 |
| Hersteller | Plasser & Theurer |
| Baujahr | 1999 |
| Achsfolge | B' B' |
| Länge über Puffer | - mm |
| Drehzapfenabstand | - mm |
| Achsstand im Drehgestell | - mm |
| Motor | - |
| Leistung | - kW (- PS) bei - U/min |
| Kraftübertragung | diesel- |
| Höchstgeschwindigkeit | - km/h |
| Dienstgewicht | - t |
| Sitzplätze | - |
| Einrichtung | - |
Abbildungen:
Zum Verbleib der einzelnen Fahrzeuge s. Fahrzeugliste.
Quellen:
N.N. (2000): Nye troljer til Banstyrelsen. Jernbanen 1/2000: 6.
Zur Fahrzeug-Übersicht