| Technische Daten DSB Specialvogn 156-157 | |
| Anzahl | 2 |
| Hersteller | Krupp-Ardelt |
| Baujahr | 1963, -66 |
| Achsfolge | 2' 3' |
| Länge über Puffer | 9.040 mm |
| Achsstand | 3.300 mm |
| Drehzapfenabstand | - mm |
| Antrieb | - |
| Leistung | - kW (- PS) bei - U/min |
| max. Hubhöhe | 12,0 m |
| Tragekraft | 15,0 t bei 6,0 m Auslage |
| max. Überführungsgeschw. | 80 km/h |
| Dienstgewicht | 85,0 t |
Abbildungen:
Begleitwagen:
Den Kranen 156 und 157 wurde jeweils ein vierachsiger Schutzwagen zugeordnet, die aus vormaligen
Flachwagen der Bauarten TGA und TGC aufgebaut wurden.
Abbildungen:
Quellen:
My 1 2 87: www.my1287.dk
Zur Fahrzeug-Übersicht